état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°19
état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°19
 
A4

Crédits budgétaires RECHERCHE de la MIRES : répartition par objectifs socio-économiques principaux (en M€)

 
 
 
 
 
2023 2024 2025
SCIENCES DU VIVANT 3 185 3 264 3 543
Santé 1 960 2 009 2 015
Protection et amélioration de la santé 624 640 624
Sciences médicales 1 121 1 158 1 121
Biotechnologie médicale 215 210 270
Agriculture 686 685 732
Production et technologies agricoles 329 329 321
Sciences agronomiques et alimentaires, Science vétérinaire 315 331 386
Biotechnologie agricole 42 25 25
Sciences biologiques 539 571 796
ESPACE 1 896 2 005 2 000
Espace 1 896 2 005 2 000
SCIENCES NATURELLES 2 153 2 215 2 420
Mathématiques 605 637 732
Physique 850 886 961
Chimie 676 668 699
Autres Sciences naturelles 23 24 28
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES,VIE EN SOCIETE 1 688 1 761 1 796
Sciences humaines 806 831 842
Sciences sociales 806 851 864
Infrastructures 46 49 47
Vie en société 28 30 42
Enseignement et éducation 21 22 30
Culture, religion, loisirs, médias 0 0 2
Systèmes politiques et sociaux 7 8 10
ENERGIE 998 1 144 943
Combustibles fossiles et dérivés 43 33 28
Fission nucléaire - Fusion nucléaire 692 826 682
Efficacité énergétique 263 284 233
STIC 1 020 1 068 783
Industries de la communication 460 498 290
Sciences pour l'ingénieur STIC 559 570 492
PRODUCTION & TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 940 1 065 1 044
Transports terrestres et fluviaux 17 19 21
Transports aéronautiques 4 60 53
Biotechnologies 23 25 41
Nano-technologie, 101 112 149
Autres SPI 631 682 652
Autres sciences de l'ingénieur (mécanique, génie des procédés, génie des matériaux, acoustique, génie civil, thermique, énergétique)  456 489 457
Autre ingénierie et technologies 176 193 195
Autres industries 137 140 119
Services marchands 27 27 10
ENVIRONNEMENT 867 858 833
Environnement 245 262 227
Surveillance et protection de l'atmosphère et des climats 62 94 71
Autres actions de surveillance et de protection contre la pollution 165 134 124
Recherches sur les technologies et produits propres 19 35 32
Terre et mer 163 149 159
Mer : production et exploitation, recherches physiques, chimiques et biologiques 74 78 87
Terre : exploration et exploitation des plateaux immergés, croûte et enveloppe terrestres, hydrologie, recherches générales sur l'atmosphère 23 29 36
Terre : exploitation de la Terre, prospection minière, pétrolière et gazière 53 28 21
Recherche climatique et météorologique, exploration polaire, hydrologie 13 14 15
Impact des activités agricoles, forestières et piscicoles sur l'environnement 17 17 18
Milieux naturels 442 429 429
R&D PVD 400 365 368
DEFENSE/SECURITE GLOBALE 35 36 18
Défense 11 11 8
R&D à des fins militaires financée sur des crédits civils. Recherches financées par le ministère de la Défense 1 1 1
Recherche stratégique, sciences, technologies et économies de l’armement 10 10 7
Sécurité globale 24 24 10
NON VENTILÉ 1 226 1 168 891
CREDITS REPARTIS PAR OBJECTIF 14 408 14 949 14 638
CREDITS NON REPARTIS 1 115 1 200 1 176
CREDITS BUDGETAIRES RECHERCHE MIRES 15 523 16 148 15 814
Avancement général des connaissances 7 755 8 011 8 488

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace