état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°17
état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°17
 
A2

la R&D en France

 
 
 
 
A2.01
France entière
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 2 1998 2 1999 2000 2 2001 2 2002 2003 2004 3 2005 4 2006 5 2007 2008 2009 [r] 6 2010 2011 2012 2013 2014 7 2015 8 2016 2017 2018 2019 2020 9 2021 2022 10
DNRD (en M€) 26 229 27 003 26 995 27 563 28 091 28 005 28 724 29 885 31 438 33 570 34 759 34 395 35 327 36 654 38 738 40 106 42 190 43 411 44 841 46 474 48 537 49 377 52 283 52 607 53 004 54 101 56 407 56 617 56 484 58 937
en % du PIB 2,32 2,36 2,29 2,26 2,24 2,17 2,12 2,13 2,13 2,18 2,19 2,11 2,07 2,08 2,10 2,07 2,12 2,24 2,25 2,26 2,32 2,33 2,43 2,39 2,37 2,36 2,39 2,32 2,44 2,36
DNRD par les administrations (en M€) 1 13 460 13 695 13 527 13 647 13 718 12 980 12 859 13 267 14 272 14 673 15 677 15 891 16 239 16 921 17 545 17 990 19 324 18 850 19 172 19 097 19 633 20 252 20 765 20 991 20 675 21 016 21 546 20 987 22 467 23 744
en % du PIB 1,19 1,20 1,15 1,12 1,10 1,00 0,95 0,95 0,97 0,95 0,99 0,97 0,95 0,96 0,95 0,93 0,97 0,97 0,96 0,93 0,94 0,96 0,97 0,95 0,93 0,91 0,91 0,86 0,97 0,95
Part des administrations dans la DNRD (en %) 51,3 50,7 50,1 49,5 48,8 46,3 44,8 44,4 45,4 43,7 45,1 46,2 46,0 46,2 45,3 44,9 45,8 43,4 42,8 41,1 40,5 41,0 39,7 39,9 39,0 38,8 38,2 37,1 39,8 40,3
DNRD par les entreprises (en M€) 12 769 13 307 13 468 13 916 14 373 15 025 15 865 16 618 17 166 18 897 19 082 18 505 19 088 19 733 21 193 22 116 22 866 24 561 25 668 27 377 28 904 29 126 31 517 31 616 32 329 33 085 34 861 35 630 34 017 35 193
en % du PIB 1,13 1,17 1,14 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,16 1,23 1,20 1,13 1,12 1,12 1,15 1,14 1,15 1,27 1,29 1,33 1,38 1,38 1,47 1,44 1,45 1,44 1,48 1,46 1,47 1,41
Part des entreprises dans la DNRD (en %) 48,7 49,3 49,9 50,5 51,2 53,7 55,2 55,6 54,6 56,3 54,9 53,8 54,0 53,8 54,7 55,1 54,2 56,6 57,2 58,9 59,5 59,0 60,3 60,1 61,0 61,2 61,8 62,9 60,2 59,7
DIRD (en M€) 25 821 26 484 26 764 27 302 27 836 27 756 28 319 29 529 30 954 32 887 34 527 34 569 35 693 36 228 37 904 39 303 41 066 41 758 43 469 45 112 46 519 47 362 48 927 48 959 49 651 50 514 51 914 53 453 52 722 55 499 57 415
en % du PIB 2,28 2,32 2,27 2,24 2,22 2,15 2,09 2,11 2,09 2,14 2,17 2,12 2,09 2,05 2,05 2,02 2,06 2,16 2,18 2,19 2,23 2,24 2,28 2,23 2,22 2,20 2,20 2,19 2,28 2,22 2,18
DIRD par les administrations (en M€) 1 9 687 10 144 10 213 10 653 10 704 10 399 10 687 10 873 11 605 12 105 12 689 12 923 13 169 13 725 13 994 14 550 15 305 15 332 16 014 16 261 16 478 16 772 17 794 17 295 17 325 17 494 17 891 18 216 18 097 19 021 19 633
en % du PIB 0,86 0,89 0,87 0,87 0,85 0,80 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 0,79 0,77 0,78 0,76 0,75 0,77 0,79 0,80 0,79 0,79 0,79 0,83 0,79 0,78 0,76 0,76 0,75 0,78 0,76 0,74
Part des administrations dans la DIRD (en %) 37,5 38,3 38,2 39,0 38,5 37,5 37,7 36,8 37,5 36,8 36,7 37,4 36,9 37,9 36,9 37,0 37,3 36,7 36,8 36,0 35,4 35,4 36,4 35,3 34,9 34,6 34,5 34,1 34,3 34,3 34,2
DIRD par les entreprises (en M€) 16 134 16 340 16 551 16 649 17 131 17 357 17 632 18 655 19 348 20 782 21 839 21 646 22 523 22 503 23 911 24 753 25 761 26 426 27 455 28 851 30 041 30 590 31 133 31 665 32 326 33 019 34 023 35 237 34 625 36 478 37 782
en % du PIB 1,43 1,43 1,40 1,37 1,37 1,34 1,30 1,33 1,31 1,35 1,38 1,33 1,32 1,27 1,29 1,28 1,29 1,36 1,38 1,40 1,44 1,44 1,45 1,44 1,45 1,44 1,44 1,45 1,50 1,46 1,43
Part des entreprises dans la DIRD (en %) 62,5 61,7 61,8 61,0 61,5 62,5 62,3 63,2 62,5 63,2 63,3 62,6 63,1 62,1 63,1 63,0 62,7 63,3 63,2 64,0 64,6 64,6 63,6 64,7 65,1 65,4 65,5 65,9 65,7 65,7 65,8
 
PIB mai 2014, changement méthodologique.
1 Administrations publiques et privées (État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif).
2 Changements méthodologiques par rapport à l'année précédente.
3 Changements méthodologiques par rapport à l'année 2003, les résultats 2004 ont été révisés, révision juin 2008.
4 Les résultats des entreprises ont été révisés en juillet 2008.
5 Données définitives, changement méthodologique, à partir de 2006 les entreprises employant moins de 1 chercheur en équivalent temps plein sont incluses dans les résultats.
6 Changements méthodologiques pour l'estimation des administrations, données définitives : les moyens consacrés à la R&D des ministères et de certains organismes publics ont fait l'objet d'une nouvelle méthode d'évaluation qui a conduit à mieux distinguer leur activité de financeur. Cela implique une révision à la baisse de l'estimation de la DIRD des administrations de l'ordre. Cela implique une révision à la baisse de l'estimation de la DIRD des administrations de l'ordre de 1 Md€ (dont 850 M€ pour la défense) et des effectifs de 6 000 ETP (dont 3 500 ETP pour la défense).
7 La rupture de série en 2014 est due, pour les CHU , à une meilleure prise en compte des personnels effectuant des travaux de R&D au sein de ces établissements. En conséquence, la DIRD s'accroît également fortement de 1 Md€.
8 Changement méthodologique : en 2014‑2015, la quasi-totalité des universités sont passés aux RCE (Responsabilités compétences élargies). À partir de 2015, l'estimation de leurs dépenses de recherche s'effectue à partir de l’enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D et non à partir des données budgétaires, comme c'était le cas auparavant.
9 À partir de 2020, les effectifs des établissements non passés aux responsabilités et compétences élargies (RCE) ont été ajoutés et des changements méthodologiques ont été apportés dans le calcul des effectifs par l'Institut Mines-Télécom et sur la partie échantillonnée de l'enquête auprès des institutions sans but lucratif.
10 Estimations.
Sources MESR-DGESIP/DGRI-SIES
Insee

Vous pouvez intégrer ce tableau à votre site Web ou à votre blog en copiant ce code HTML et en le collant dans le code source de votre site Web/blog :

<iframe src="https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR17_Annexe_2/IFR/ILL_01/" width="98%" min-width="500px" height="600px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

Au besoin, corrigez les paramètres width (largeur) et height (heuteur) pour adapter l'illustration à la configuration de votre page.

         
A2.02
France entière
 
2001 2002 2003 2004 1 2005 2006 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Branches des industries manufacturières 17 367 18 730 18 586 19 466 19 320 20 480 20 605 21 066 20 946 21 039 22 058 22 596 22 587 23 075 23 187 23 314 23 410 23 754 24 572 23 509 24 140
Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 355 490 457 502 449 552 531 555 574 620 607 620 678 664 660 658 639 648 631 634 633
Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure 111 111 121 122 116 216 169 177 140 166 140 126 143 142 125 161 164 137 136 119 136
Travail du bois, industries du papier et imprimerie 67 79 78 75 58 84 97 90 83 79 98 104 101 89 99 92 111 93 99 93 103
Cokéfaction et raffinage 131 173 165 166 214 196 218 205 215 223 215 201 225 236 273 268 235 234 238 228 229
Industrie chimique 1 273 1 295 1 327 1 364 1 303 1 377 1 447 1 445 1 451 1 496 1 541 1 638 1 769 1 790 1 811 1 790 1 801 1 869 1 940 1 847 2 007
Industrie pharmaceutique 2 608 2 820 3 018 3 084 3 101 3 375 3 493 3 490 3 391 3 222 3 141 3 132 3 051 3 030 3 024 3 034 2 969 2 881 2 787 2 681 2 772
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 670 695 732 720 626 660 693 691 662 695 747 827 788 821 866 894 850 871 862 716 788
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 247 246 213 245 264 305 284 303 325 300 309 314 341 339 309 355 367 419 374 348 348
Métallurgie 322 314 282 303 331 366 359 397 356 399 424 390 430 414 349 360 348 372 510 445 434
Fabrication produits métalliques, sauf machines et équipements 495 488 506 532 499 571 530 530 584 638 666 703 701 732 813 845 894 918 890 834 909
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques 1 564 1 790 1 582 1 632 1 597 1 611 1 537 1 373 1 421 1 506 1 422 1 502 1 439 1 406 1 472 1 495 1 580 1 613 1 737 1 669 1 792
Fabrication d'équipements de communication 1 321 1 579 1 330 1 344 1 312 1 277 1 247 1 089 987 908 979 980 996 977 972 867 851 810 872 1 059 1 148
Fabrication d'instruments et appareils de mesure, d'essai et navigation, horlogerie 1 128 1 209 1 172 1 151 965 1 170 1 171 1 257 1 430 1 384 1 362 1 457 1 547 1 627 1 699 1 612 1 605 1 638 1 641 1 565 1 602
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 28 30 27 29 46 81 83 104 111 90 97 98 111 118 136 124 133 129 151 130 165
Fabrication d'équipements électriques 695 677 696 740 670 772 812 752 869 884 960 996 1 019 1 027 1 023 1 084 1 201 1 289 1 351 1 391 1 424
Fabrication de machines et équipements non compris ailleurs 611 691 692 684 788 890 847 924 916 949 1 022 1 100 1 107 1 084 1 103 1 175 1 190 1 241 1 271 1 362 1 374
Industrie automobile 3 256 3 386 3 506 3 703 3 886 4 044 3 957 4 361 4 279 4 218 4 705 4 496 3 974 4 387 4 176 4 275 4 283 4 398 4 636 4 277 3 962
Construction navale, ferroviaire et militaire 100 59 133 162 207 246 280 291 234 259 317 277 292 308 318 317 388 384 407 382 419
Construction aéronautique et spatiale 2 149 2 343 2 262 2 642 2 660 2 358 2 549 2 724 2 546 2 624 2 869 3 214 3 499 3 503 3 573 3 536 3 403 3 446 3 654 3 349 3 447
Autres industries manufacturières non comprises ailleurs 237 255 287 268 228 328 301 308 370 379 437 421 377 380 383 373 400 365 386 382 446
Branches de service 2 459 2 143 2 100 2 096 2 223 2 412 3 051 3 606 4 227 5 165 5 444 6 031 6 551 6 613 7 011 7 441 8 109 8 827 9 201 9 620 10 787
Transports et entreposage 24 22 22 23 17 26 35 31 43 45 61 54 50 51 181 164 178 202 220 254 227
Édition, audiovisuel et diffusion 373 384 385 374 388 457 436 619 744 902 895 956 1 045 1 088 1 162 1 314 1 434 1 518 1 660 1 756 1 971
Télécommunications 1 233 922 825 708 760 782 803 850 801 807 807 927 983 919 897 894 879 845 688 670 624
Activités informatiques et services d'information 439 518 579 664 734 730 1 183 1 210 1 455 1 777 1 860 1 937 2 047 2 107 2 184 2 206 2 291 2 594 2 847 2 810 3 036
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 391 297 290 327 324 414 454 673 935 1 339 1 495 1 780 2 030 2 063 2 202 2 437 2 841 3 139 3 315 3 545 4 174
Activités financières et d'assurance 4 67 138 168 172 195 199 198 193 185 199 224 278 219 356 404
Autres activités non comprises ailleurs 73 85 81 124 131 178 198 192 201 229 262 252 251 229 351
Primaire, énergie, construction 956 966 960 962 960 1 018 1 097 1 089 1 253 1 250 1 349 1 415 1 452 1 444 1 466 1 571 1 501 1 441 1 463 1 495 1 550
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 382 369 362 367 342 365 382 396 445 456 506 522 549 529 550 593 543 491 493 507 520
Agriculture, sylviculture et pêche 293 311 312 324 323 327 349 368 396 407 418 449 507 508 520 547 552 553 557 569 625
Industries extractives 144 160 163 155 149 167 174 168 230 231 237 249 215 229 234 239 222 229 222 219 209
Construction 95 98 83 68 77 98 98 80 94 88 108 117 104 109 88 111 114 103 110 115 119
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion déchets et dépollution 41 29 40 48 68 62 94 77 89 68 81 77 78 69 74 79 69 65 80 86 76
Ensemble 20 782 21 839 21 646 22 523 22 503 23 911 24 753 25 761 26 426 27 455 28 851 30 041 30 590 31 133 31 665 32 326 33 019 34 023 35 237 34 625 36 478
 
Les branches d'activité retenues sont celles de la NAF révision 2008, les données de la période 2001 à 2006 ont été rétropolées en NAF révisée.
1 Plusieurs changements méthodologiques sont intervenus. Ils permettent d’améliorer la qualité de l’information sur la recherche publique et privée mais introduisent des ruptures de séries. Par exemple, l’évaluation de la dépense de recherche des entreprises a été améliorée par l’utilisation d’un système de pondération reflétant mieux les différentes catégories d’entreprises. Afin de pouvoir comparer les années 2004 et 2005, la nouvelle méthodologie a été utilisée pour recalculer les données 2004 révisées.
2 Changement méthodologique, à partir de 2006 les entreprises employant moins de 1 chercheur en équivalent temps plein sont incluses dans les résultats.
3 Restructuration importante d'une entreprise de la branche Transports et Entreposage (R26). Cela se traduit par une prise en compte dans le champ des entreprises d'unités qui n'y figuraient pas jusqu'à présent. Les évolutions de cette branche sont donc à interpréter avec prudence.
Source MESR-DGESIP/DGRI-SIES

Vous pouvez intégrer ce tableau à votre site Web ou à votre blog en copiant ce code HTML et en le collant dans le code source de votre site Web/blog :

<iframe src="https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR17_Annexe_2/IFR/ILL_02/" width="98%" min-width="500px" height="600px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

Au besoin, corrigez les paramètres width (largeur) et height (heuteur) pour adapter l'illustration à la configuration de votre page.

         
A2.03
France entière
 
2001 2002 2003 2004 1 2005 2006 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Branches des industries manufacturières 68 130 75 831 79 690 85 519 84 460 90 737 94 087 94 247 93 381 94 621 97 855 101 964 103 940 103 810 106 015 107 217 110 390 113 376 116 069 115 533 118 529
Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 1 664 1 919 2 100 2 419 1 954 2 427 2 619 2 346 2 552 2 543 2 638 2 865 2 843 2 891 2 734 2 961 3 008 3 109 3 043 3 389 3 095
Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure 389 398 476 511 413 665 867 933 726 779 632 614 779 695 598 724 878 755 720 735 771
Travail du bois, industries du papier et imprimerie 311 406 405 482 287 420 561 520 495 450 511 452 444 407 427 392 489 440 548 593 572
Cokéfaction et raffinage 447 478 488 445 727 442 596 571 617 586 588 561 596 647 635 753 755 692 750 723 741
Industrie chimique 4 093 4 356 4 369 4 565 4 259 4 587 4 837 4 700 5 095 5 028 5 080 5 341 5 561 5 803 5 578 5 902 6 030 6 362 6 572 6 769 6 747
Industrie pharmaceutique 8 426 9 014 9 696 10 191 9 814 9 715 10 459 10 066 9 790 9 589 9 510 9 754 9 899 9 171 9 421 9 641 9 842 9 622 9 620 9 153 8 904
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1 569 1 939 2 161 2 304 1 799 2 780 2 404 2 560 2 433 2 312 2 305 2 533 2 327 2 296 2 444 2 702 2 789 2 982 2 871 2 527 2 632
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 885 826 771 857 881 1 034 1 005 1 141 1 127 1 192 1 111 1 096 1 214 1 186 1 080 1 242 1 305 1 413 1 358 1 365 1 281
Métallurgie 1 203 1 196 1 074 1 158 1 186 1 322 1 313 1 530 1 364 1 598 1 659 1 688 1 952 1 790 1 228 1 316 1 324 1 332 2 127 2 054 2 137
Fabrication produits métalliques, sauf machines et équipements 2 149 2 158 2 288 2 347 2 872 2 816 2 945 2 940 3 209 3 410 3 400 3 534 3 605 3 634 4 210 4 461 4 670 4 859 4 844 4 405 4 760
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques 8 178 8 423 8 623 9 834 9 398 10 306 9 604 8 623 9 023 9 735 8 730 9 216 8 932 8 606 8 475 8 756 9 047 9 243 9 573 8 876 9 606
Fabrication d'équipements de communication 7 717 9 161 7 798 8 902 9 258 9 124 9 961 8 317 7 705 7 252 8 137 8 140 7 908 7 685 7 608 6 939 6 767 6 881 7 432 9 153 8 977
Fabrication d'instruments et appareils de mesure, d'essai et navigation, horlogerie 6 319 7 198 8 022 8 394 6 659 8 831 8 632 8 917 9 368 9 068 9 521 10 004 10 342 11 014 11 175 10 624 11 577 12 014 12 213 10 813 11 518
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 185 209 205 232 220 454 440 534 589 571 586 531 631 639 683 685 617 688 910 854 1 105
Fabrication d'équipements électriques 2 844 3 179 3 367 3 585 3 010 3 524 3 698 3 969 3 662 4 000 4 756 4 880 4 820 4 839 5 148 4 909 5 770 6 062 6 162 6 463 6 591
Fabrication de machines et équipements non compris ailleurs 3 325 3 526 3 518 3 650 3 921 4 517 4 389 4 878 4 993 5 151 5 190 5 408 5 523 5 532 5 891 5 970 5 989 6 505 6 650 7 489 7 993
Industrie automobile 11 101 12 087 13 792 15 180 16 296 15 163 16 859 17 994 16 876 16 760 18 198 18 217 17 235 17 315 18 908 18 973 19 315 20 339 20 050 18 952 18 892
Construction navale, ferroviaire et militaire 416 344 592 697 855 905 1 016 1 141 1 263 1 460 1 471 1 685 1 743 1 858 1 726 1 939 1 881 2 061 2 121 2 208 2 482
Construction aéronautique et spatiale 5 569 7 743 8 369 8 111 9 283 9 922 10 325 10 924 10 296 10 946 11 766 13 294 15 590 15 800 15 992 16 168 16 293 16 017 16 416 16 849 17 244
Autres industries manufacturières non comprises ailleurs 1 342 1 274 1 574 1 653 1 368 1 783 1 557 1 644 2 197 2 191 2 067 2 152 1 998 2 003 2 055 2 158 2 044 2 001 2 091 2 163 2 482
Branches de service 16 180 15 430 16 822 19 338 18 309 18 457 25 720 29 543 35 453 44 612 45 650 49 169 52 340 52 370 55 022 57 541 64 435 69 908 73 690 76 668 80 869
Transports et entreposage 187 190 173 204 149 160 234 219 267 241 383 343 300 272 945 873 1 003 1 101 1 197 626 785
Édition, audiovisuel et diffusion 4 228 4 174 4 252 4 002 3 670 4 117 4 593 5 963 6 841 7 986 8 142 8 561 9 344 9 644 10 099 10 928 12 561 12 657 13 461 14 216 15 143
Télécommunications 4 522 3 653 3 912 4 087 4 215 4 085 5 051 5 208 4 898 5 206 4 800 5 552 5 180 4 800 4 713 4 821 4 899 4 584 4 348 4 585 4 404
Activités informatiques et services d'information 3 974 4 892 5 878 8 023 7 454 6 933 10 612 11 198 13 605 17 406 17 712 18 067 19 362 19 262 19 933 20 097 21 170 24 038 26 643 26 607 27 779
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 269 2 520 2 607 3 023 2 821 3 130 3 898 5 353 7 936 11 960 12 501 14 395 15 747 16 103 16 999 18 495 21 947 24 180 25 055 27 642 29 084
Activités financières et d'assurance 32 629 921 1 168 816 1 014 1 077 1 075 991 967 914 1 027 1 462 1 154 1 349 1 447
Autres activités non comprises ailleurs 703 680 737 997 1 098 1 174 1 331 1 297 1 366 1 413 1 829 1 888 1 832 1 642 2 228
Primaire, énergie, construction 4 169 4 033 4 135 3 894 4 068 4 327 4 769 4 583 4 867 4 594 4 934 5 259 5 180 5 563 5 777 5 813 5 817 5 727 5 883 6 070 6 545
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 1 959 1 681 1 759 1 638 1 654 1 870 1 899 1 831 1 828 1 899 1 933 2 067 2 117 2 184 2 301 2 279 2 277 2 241 2 208 2 241 2 328
Agriculture, sylviculture et pêche 960 1 127 1 173 1 146 1 138 1 159 1 269 1 257 1 323 1 302 1 397 1 496 1 552 1 709 1 731 1 783 1 842 1 875 1 917 1 911 2 181
Industries extractives 544 551 515 497 395 495 579 553 647 635 759 819 682 746 869 731 675 660 594 651 575
Construction 529 527 454 407 370 451 590 416 536 474 466 548 489 541 461 603 627 570 629 785 903
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion déchets et dépollution 178 146 234 206 511 351 431 525 532 284 379 328 340 383 415 417 397 381 534 481 558
Ensemble 88 479 95 294 100 646 108 752 106 837 113 521 124 577 128 373 133 701 143 828 148 439 156 392 161 460 161 744 166 814 170 571 180 642 189 012 195 642 198 271 205 942
 
Les branches d'activité retenues sont celles de la NAF révision 2008, les données de la période 2001 à 2006 ont été rétropolées en NAF révisée.
1 Plusieurs changements méthodologiques sont intervenus pour améliorer la qualité de l'information sur la recherche publique et privée. Ils introduisent des ruptures de série. L’évaluation de la dépense de recherche des entreprises a été améliorée par l’utilisation d’un système de pondération reflétant mieux les différentes catégories d’entreprises. Afin de pouvoir comparer les années 2004 et 2005, la nouvelle méthodologie a été utilisée pour recalculer les données 2004 révisées.
2 Changement méthodologique, à partir de 2006 les entreprises employant moins de 1 chercheur en équivalent temps plein sont incluses dans les résultats.
3 Restructuration importante d'une entreprise de la branche Transports et Entreposage (R26). Cela se traduit par une prise en compte dans le champ des entreprises d'unités qui n'y figuraient pas jusqu'à présent. Les évolutions de cette branche sont donc à interpréter avec prudence.
Source MESR-DGESIP/DGRI-SIES

Vous pouvez intégrer ce tableau à votre site Web ou à votre blog en copiant ce code HTML et en le collant dans le code source de votre site Web/blog :

<iframe src="https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR17_Annexe_2/IFR/ILL_03/" width="98%" min-width="500px" height="600px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

Au besoin, corrigez les paramètres width (largeur) et height (heuteur) pour adapter l'illustration à la configuration de votre page.

         
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche