Cette publication constitue un état des lieux annuel et chiffré du système français, de ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats, en le situant, chaque fois que les données le permettent, au niveau international.
Chacune des fiches présente au moyen de graphiques, de tableaux et de commentaires, les dernières données de synthèse disponibles sur chaque sujet.
01 | la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur |
02 | la dépense pour l’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE |
03 | l’aide sociale aux étudiants |
04 | les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR |
05 | qualification et recrutement des enseignants-chercheurs |
06 | les départs en retraite des enseignants titulaires des EPSCP entre 2022 et 2030 |
07 | les personnels non-enseignants de l’enseignement supérieur public sous tutelle du MESR |
08 | les salaires des personnels des EPSCP et des EPST |
09 | les nouveaux bacheliers et leur entrée dans les filières de l’enseignement supérieur |
10 | les nouveaux bacheliers sur Parcoursup, les vœux et les propositions d’admission |
11 | Les candidatures et propositions d'admission en master |
12 | les étudiants dans les filières de formation depuis 1960 : croissance et diversification |
13 | l’accès à l’enseignement supérieur |
14 | les étudiants en formation dans l’enseignement supérieur |
15 | la parité dans l’enseignement supérieur |
16 | les étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur |
17 | la mobilité étudiante Erasmus+ sortante dans l’enseignement supérieur |
18 | les étudiants en mobilité internationale dans l’enseignement supérieur |
19 | les bibliothèques universitaires |
20 | la santé des étudiants |
21 | l’apprentissage dans l'enseignement supérieur |
22 | l’apprentissage dans l’enseignement supérieur : évolution par formation et profil des apprentis |
23 | les parcours et la réussite en STS, IUT et PASS/L.AS |
24 | les parcours et la réussite en Licence, Licence professionnelle et Master à l'université |
25 | le niveau d'études de la population et des jeunes |
26 | le niveau d'études selon le milieu social |
27 | l’insertion professionnelle des diplômés 2022 de l’université (master et licence professionnelle) |
28 | l’insertion professionnelle en emploi salarié en France des diplômés de formation ingénieur et de niveau Bac + 5 en management |
29 | trajectoires professionnelles des sortants de l’enseignement supérieur en 2017 |
30 | les diplômes obtenus après l’entrée dans la vie active |
31 | La position scientifique de la France dans le monde |
32 | la France dans l'espace européen de la recherche via sa participation à Horizon Europe |
33 | le profil scientifique de la France à travers ses publications |
34 | La position technologique de la France à travers les brevets déposés à l’Office Européen des Brevets |
35 | les entreprises innovantes en France |
36 | les moyens humains de la recherche et développement |
37 | la parité dans la recherche |
38 | les chercheurs en entreprises |
39 | le doctorat et les docteurs |
40 | le devenir des docteurs trois ans après l’obtention de leur thèse |
41 | l'effort de recherche et développement en France |
42 | les dépenses intérieures de recherche et développement |
43 | les dépenses de recherche des administrations |
44 | la R&D dans les PME, les ETI et les grandes entreprises |
45 | le financement et l'exécution de la R&D des entreprises en France |
46 | le financement des activités de recherche et développement des administrations |
47 | les objectifs socio-économiques des crédits budgétaires consacrés à la recherche |
48 | le crédit d'impôt recherche, dispositif de soutien à la R&D des entreprises |
49 | le financement de la R&T par les collectivités territoriales |
50 | la R&D dans le numérique |
51 | La R&D en intelligence artificielle dans les entreprises |
52 | Publications scientifiques et brevets en intelligence artificielle |
53 | les activités de R&D dans les nouveaux matériaux et les nanotechnologies |
54 | la recherche en environnement |
55 | les publications scientifiques dans le domaine des sciences de la durabilité |
56 | les activités de R&D en agriculture |
A1 | les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur |
A2 | la R&D en France |
A3 | MIRES - Programmes LOLF pour la recherche |
A4 | table des objectifs socio-économiques |
A5 | les objectifs socio-économiques retenus pour l'évaluation de la dépense de R&D en environnement |
A6 | précisions méthodologiques - Enquête sur les moyens consacrés à la R&D |
A7 | Passage de l’unité légale à l’entreprise dans les résultats de l’enquête sur les dépenses de R&D des entreprises |
A8 | les niveaux de formation |
état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°18
56 indicateurs
Cet ouvrage est édité par
le SIES, Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
1 rue Descartes
75231 Paris Cédex 05
Directrice de la publication
Pierrette Schuhl
Rédacteur en chef
Emmanuel Weisenburger
Auteurs